LONGITUD cm m km pulgada pie
1cm 1 0.01 0.00001 0.3939 0.348
1M 100 1 0.001 39.3 3.48
1km 100,oo0 1000 1 39370 3281
1pulgada 2.540 0.02540 0.0000254 1 0.833
1pie 30.48 0.3048 0.0003048 12 1
masa gramo kg slig onza libra
1g 1 0.001 0.0000685 0.03527 0.002205
1kg 1000 1 0.0685 37.27 2.205
1slug 0.0001459 14.59 1 514.8 32.17
1onza 28.35 0.02835 0.001943 1 0.0625
1libra 453.6 0.4536 0.03108 16 1
Tiempo año dia hora min Seg
1año 1 365.2 8756 525900 31560000
1dia 0.001 1 24 1440 86400
1hora 0.0001191 0.04167 1 60 360
1min 0.000001910 0.0006944 0.01667 1 60
1seg 0.0000000316 0.00001157 0.0002778 0.01667 1
martes, 10 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario